Angebote
Modul A | Mo.-Do. | Fr.-So. & Feiertags | Je Verlängerungstag vom Tagespreis |
Hüpfburg (Standard) | 89 € | 109 € | 75,00% |
Modul A1 | |||
Hüpfburg (Standard) | 109 € | 119 € | 75,00% |
Modul B | |||
Hüfburg (Multiplay) | 119 € | 139 € | 75,00% |
Modul C | |||
Popcornmaschine (ohne Gestell) | 79 € | 89 € | 75,00% |
Modul C1 | |||
Popcornmaschine (mit Gestell) | 89 € | 99 € | 75,00% |
Modul D | |||
Doppelfriteuse (Schukostecker) | 89 € | 99 € | 75,00% |
Modul E | |||
Crepesmaker | 5 € | 6 € | 75,00% |
Paketpreise
Mo.-Do. | Fr.-So. & Feiertags | |||
Normalpreis | Angebotspreis | Normalpreis | Angebotspreis | |
A+C1 | 168 € | 150 € | 198 € | 179 € |
A+C1+D | 257 € | 225 € | 297 € | 269 € |
A+C1+D+E | 262 € | 215 € | 303 € | 275 € |
B+C1 | 198 € | 175 € | 228 € | 210 € |
B+C1+D | 287 € | 255 € | 327 € | 298 € |
km-Pauschale | +5-10km 80€ | +10-20km 120€ | +20-30 km 160€ | +30-40 km 240€ |
Aus aktuellem Anlass berechnen wir zu jeder Buchung eine Kraftstoffpauschale von 5€
Treppen
bis 3 Stufen | 10 € |
bis 7 Stufen | 20 € |
bis 15 Stufen | 35 € |